Смартфон Apple iPhone 15, 6/128Gb, голубой
- Производитель: Apple
- Модель: 10681634
- Код производителя: MTP43HN/A
- Наличие: Есть в наличии
63 552₽
-
+
| Характеристики | |
| Автофокусировка камеры | ДА |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Акселерометр ( G-sensor ) | ДА |
| Активирован | активированный |
| Базовая модель | MTP43 |
| Барометр | ДА |
| Бренд камеры или оптики | Sony |
| Версия операционной системы | iOS 17 |
| Вес | 0.4 кг |
| Вес товара, грамм | 171 |
| Вес упаковки (ед), кг | 0.4 |
| Видеосъемка Full HD | 1920 х 1080, 25/30/60/120/240 кадров в секунду |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 3840 х 2160, 24/25/30/60 кадров в секунду |
| Время работы при воспроизведении видео, ч | 20 |
| Время работы при прослушивании музыки, ч | 80 |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Высота товара, мм | 147.6 |
| Высота упаковки (ед), м | 0.03 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.165x0.09x0.03 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Глубина товара, мм | 7.8 |
| Год релиза | 2023 |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Датчик освещенности | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Диагональ экрана | 6.1 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.6 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
| Дисплей | 6.1" 2556x1179 OLED 19.5:9 |
| Длина упаковки (ед), м | 0.165 |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество линз основной камеры | 7 |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
| Локализация | Индия |
| Макс. частота кадров видео, кад/сек | 240 |
| Максимальная глубина погружения в воду, м | 6 |
| Максимальное время погружения в воду, мин | 30 |
| Маркетинговое название | iPhone 15 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал экрана | стекло |
| Модель | A3090 |
| Модель процессора | A16 Bionic |
| Модуль NFC | ДА |
| Можно погружать в воду | ДА |
| Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная |
| Объем | 0.00044 м³ |
| Объем встроенной памяти (Гб), ГБ | 128 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.0004455 |
| Операционная система | iOS |
| Оптический зум | 6 |
| Особенности | Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe |
| Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео: HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
| Особенности камер | цифровой зум 15x, оптический зум 6x |
| Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 4, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW |
| Особенность модели | 128Gb |
| Поддерживаемые аудио форматы | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
| Поддерживаемые видео форматы | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Поддержка eSIM | ДА |
| Поддержка HDR | ДА |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
| Производитель граф. контроллера | Apple |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор смартфона | A16 Bionic 6 core |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Размер пикселя, мкм | 1 |
| Размеры | 71.6x147.6x7.8мм |
| Разрешение камеры, Mpix | 48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Mpix | 12 |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Разрешение экрана, вертикальное, pix | 2556 |
| Разрешение экрана, горизонтальное, pix | 1179 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Распознание лиц | ДА |
| Режимы видеосъемки | ProRes видео до 4K с частотой 30 кадров/с (для 128 ГБ памяти: до 1080p с частотой 30 кадров/с), HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
| Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз |
| Режимы съемки фронтальной камеры | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Сверхширокоугольный | ДА |
| Сверхширокоугольный (характеристики) | 12 Мп / диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13 мм / колличество линз камеры 6 / угол обзора 120 |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Серия | Apple iPhone 15 |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Состояние смартфона | новый |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.apple.com/iphone-15/specs/ |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Степень защиты | IP68 |
| Стереодинамики | ДА |
| Технология 3G | ДА |
| Технология 4G | ДА |
| Технология HDR | HDR10 |
| Технология измерения дальности | LiDAR |
| Технология матрицы (маркетинг) | Super Retina XDR |
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
| Технология стекла экрана | Ceramic Shield |
| Техпроцесс, нм | 4 |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Тип матрицы дисплея | OLED |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
| Фокусное расстояние камеры, мм | 26 |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Цвет | голубой |
| Цвет (маркетинговый) | Blue |
| Цвет для фильтра | голубой |
| Цифровой зум | 15 |
| Частота обновления экрана, Гц: | 60 |
| Число пикселей на дюйм (PPI), PPI | 460 |
| Ширина товара, мм | 71.6 |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.09 |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Яркость, кд/м2 | 2000 |



