Смартфон Apple iPhone 14 A2882, 6/128Gb, темная ночь
- Производитель: Apple
- Модель: 10585299
- Код производителя: MPUF3HN/A
- Наличие: Есть в наличии
61 093₽
-
+
| Характеристики | |
| Автофокусировка фронтальной камеры | ДА |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Акселерометр ( G-sensor ) | ДА |
| Базовая модель | MPUF3 |
| Барометр | ДА |
| Версия операционной системы | iOS 15 |
| Вес | 0.52 кг |
| Вес (грамм) | 172 |
| Вес упаковки (ед), кг | 0.52 |
| Возможность зарядки от USB | ДА |
| Время работы при воспроизведении видео, ч | 20 |
| Время работы при прослушивании музыки, ч | 80 |
| Вспышка | ДА |
| Высота упаковки (ед), м | 0.03 |
| Высота, мм | 146.7 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.09x0.166x0.03 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Глубина, мм | 7.8 |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Датчик освещенности | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Двойная камера | ДА |
| Диафрагма, основная камера | F/2.4 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
| Дисплей | 6.1" 2532x1170 OLED 19.5:9 |
| Длина упаковки (ед), м | 0.09 |
| Количество камер | 2 |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Комплектация | iPhone, Кабель USB-C/Lightning, Документация |
| Макрообъектив | ДА |
| Макс. частота кадров видео, кад/сек | 240 |
| Материал корпуса | стекло/алюминий |
| Материал экрана | стекло |
| Модель процессора | A15 Bionic |
| Общая информация о камерах | 12 МП F/1.50, сверхширокоугольная 12 МП F/2.40 |
| Объем | 0.00045 м³ |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.0004482 |
| Операционная система | iOS |
| Основная камера 2 (млн. пикс.), Mpix | 12 |
| Особенности | Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, Защита от воды при погружении на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут. |
| Особенности камер | Фронтальная камера TrueDepth с автофокусом, Режим «Киноэффект» для съёмки видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду, Система двух камер: сверхширокоугольная (F/2.4, угол обзора 120 градусов) и широкоугольная (F/1.5); поддержка Ночного режима; |
| Особенность модели | 128Gb |
| Поддерживаемые аудио форматы | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
| Поддерживаемые видео форматы | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
| Поддержка eSIM | ДА |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор смартфона | A15 Bionic 3240МГц 6 |
| Прочие датчики | Face ID, Барометр, Трёхосевой гироскоп |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Размеры | 71.5x146.7x7.8мм |
| Разъем для зарядного устройства | Lightning |
| Разъем для подключения наушников | Lightning |
| Сверхширокоугольный | ДА |
| Серия | Apple iPhone 14 |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
| Смартфон с «Челкой» | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.apple.com/iphone-14/specs/ |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Степень защиты | IP68 |
| Стереодинамики | ДА |
| Технология матрицы (маркетинг) | Super Retina XDR |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип используемого блока питания Apple | USB Type-C |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фронтальная камера (млн. пикс.), Mpix | 12 |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Цвет для фильтра | черный |
| Цвет телефона | черный |
| Цифровой зум | 5 |
| Частота процессора, МГц | 3240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI), PPI | 460 |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.166 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |

