Процессор AMD EPYC 7443 Soc-SP3 2.85GHz OEM
- Производитель: AMD
- Модель: 10262828
- Код производителя: 100-000000340
- Наличие: Есть в наличии
70 905₽
Процессор AMD EPYC 7443 Soc-SP3 2.85GHz OEM — высокопроизводительный CPU для серверных и рабочих станций, оптимизированный для многопоточной обработки и масштабируемых решений. Обеспечивает стабильную работу в дата-центрах благодаря поддержке современных архитектурных технологий, энергоэффективность и надежность в операциях с тяжёлыми нагрузками. Совместим с системами на сокете SP3.
| Характеристики | |
| AES | Да |
| AMD64/Intel64/EM64T | Да |
| AVX | Да |
| AVX 2.0 | Да |
| IF (Infinity Fabric) | Да |
| MMX | Да |
| NX bit | Да |
| SSE | Да |
| SSE 4.1 | Да |
| SSE 4.2 | Да |
| SSE 4a | Да |
| SSE2 | Да |
| SSE3 | Да |
| SSE4 | Да |
| TDP, Вт | 200 |
| Virtualization Technology (VT-x) | Да |
| Базовая частота процессора, ГГц | 2.85 |
| Базовая частота процессора, МГц | 100 |
| Блокировка множителя | Да |
| Вес | 0.2 кг |
| Вид поставки | Tray |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Гарантия | 12 мес. |
| Дополнительная информация | Типичное тепловыделение: 200 Вт. |
| Интегрированный графический чип | нет |
| Количество линий PCI-Express | 128 |
| Количество одновременно поддерживаемых процессоров | 2 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Количество потоков процессора | 48 |
| Количество ядер | 24 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Коэффициент умножения | 28.5 |
| Кэш-память | L2: 12 MB; 128 MB |
| Кэш-память 3-го уровня, Мб | 128 |
| Линейка процессора | EPYC |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
| Максимальная пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 204.8 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4 |
| Максимальный объем поддерживаемой памяти, ГБ | 4096 |
| Микроархитектура | Zen 2 |
| Минимальная поддерживаемая частота, МГц | 2133 |
| Модель процессора | AMD EPYC 7443 |
| Объем | 7.0E-5 м³ |
| Объем кеша L1, кБ | 2304 |
| Объем кеша L2, МБ | 12 |
| Объем кеша L3, МБ | 128 |
| Поддерживается чипсетами | System on Chip (SoC) |
| Поддержка ECC | Да |
| Поддержка Simultaneous Multithreading | Да |
| Поддержка Turbo Core | Да |
| Производитель процессора | AMD |
| Процессор | 7443 |
| Редакция PCI-Express | 4.0 |
| Серия продукции | AMD Epyc |
| Серия процессора | AMD EPYC |
| Сокет | SP3 |
| Техпроцесс, нм | 7 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота в режиме Turbo Core, МГц | 4000 |
| Частота процессора, ГГц | 2.85 |
| Частота процессора, МГц | 2850 |
| Ядро | Rome |
| Ядро процессора | Milan |

