Процессор AMD EPYC 7413 Soc-SP3 2.65GHz OEM
- Производитель: AMD
- Модель: 10224038
- Код производителя: 100-000000323
- Наличие: Есть в наличии
64 949₽
Процессор AMD EPYC 7413 Soc-SP3 2.65GHz OEM — мощное решение для серверных систем и рабочих станций с высокими требованиями к параллельной обработке. Обеспечивает эффективную производительность ядра и энергоэффективность благодаря архитектуре Zen 3, поддержке многопоточности и улучшенным кэш-ресурсам. Подходит для вычислительных задач, виртуализации и хранения данных в корпоративной среде.
| Характеристики | |
| AES | Да |
| AMD64/Intel64/EM64T | Да |
| AVX | Да |
| AVX 2.0 | Да |
| IF (Infinity Fabric) | Да |
| MMX | Да |
| NX bit | Да |
| SSE | Да |
| SSE 4.1 | Да |
| SSE 4.2 | Да |
| SSE 4a | Да |
| SSE2 | Да |
| SSE3 | Да |
| SSE4 | Да |
| TDP, Вт | 180 |
| Virtualization Technology (VT-x) | Да |
| Базовая частота процессора, ГГц | 2.65 |
| Базовая частота процессора, МГц | 100 |
| Блокировка множителя | Да |
| Вес | 0.02 кг |
| Вид поставки | Tray |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Гарантия | 12 мес. |
| Интегрированный графический чип | нет |
| Количество линий PCI-Express | 128 |
| Количество одновременно поддерживаемых процессоров | 2 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Количество потоков процессора | 48 |
| Количество ядер | 24 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Коэффициент умножения | 26.5 |
| Кэш-память | L2: 12 MB; 128 MB |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
| Максимальная пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 205 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 3.6 |
| Максимальный объем поддерживаемой памяти, ГБ | 2048 |
| Микроархитектура | Zen |
| Минимальная поддерживаемая частота, МГц | 2133 |
| Модель процессора | AMD EPYC 7413 |
| Номер серии продукции | 7261 |
| Объем | 7.0E-5 м³ |
| Объем кеша L1, кБ | 2304 |
| Объем кеша L2, МБ | 12 |
| Объем кеша L3, МБ | 128 |
| Поддерживается чипсетами | System on Chip (SoC) |
| Поддержка ECC | Да |
| Поддержка Simultaneous Multithreading | Да |
| Поддержка Turbo Core | Да |
| Производитель процессора | AMD |
| Процессор | 7413 |
| Редакция PCI-Express | 3.0 |
| Серия продукции | AMD Epyc |
| Серия процессора | AMD EPYC |
| Сокет | SP3 |
| Техпроцесс, нм | 14 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип поставки | OEM |
| Частота в режиме Turbo Core, МГц | 3600 |
| Частота процессора, МГц | 2650 |
| Ядро | Naples |
| Ядро процессора | Milan |

