Процессор AMD EPYC 7343 Soc-SP3 3.2GHz OEM
- Производитель: AMD
- Модель: 10273470
- Код производителя: 100-000000338
- Наличие: Есть в наличии
62 838₽
Процессор AMD EPYC 7343 Soc-SP3 3.2GHz — серверный CPU на сокете SP3, рассчитанный на надежную обработку многопоточных задач. Обеспечивает высокую производительность многопроцессорных конфигураций, энергоэффективность и стабильную работу в дата-центрах и корпоративных сервисах. Модель относится к OEM-линиям и подходит для корпоративных внедрений с требованием надежности и расширяемости.
| Характеристики | |
| AES | Да |
| AMD64/Intel64/EM64T | Да |
| AVX | Да |
| AVX 2.0 | Да |
| IF (Infinity Fabric) | Да |
| MMX | Да |
| NX bit | Да |
| SSE | Да |
| SSE 4.1 | Да |
| SSE 4.2 | Да |
| SSE 4a | Да |
| SSE2 | Да |
| SSE3 | Да |
| SSE4 | Да |
| TDP, Вт | 190 |
| Virtualization Technology (VT-x) | Да |
| Базовая частота процессора, МГц | 100 |
| Блокировка множителя | Да |
| Вес | 0.13 кг |
| Вид поставки | Tray |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Гарантия | 12 мес. |
| Дополнительная информация | Типичное тепловыделение: 190 Вт. |
| Количество линий PCI-Express | 128 |
| Количество одновременно поддерживаемых процессоров | 2 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Количество ядер | 16 |
| Коэффициент умножения | 32 |
| Кэш-память 3-го уровня, Мб | 128 |
| Линейка процессора | EPYC |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
| Максимальная пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 204.8 |
| Максимальный объем поддерживаемой памяти, ГБ | 4096 |
| Микроархитектура | Zen 2 |
| Минимальная поддерживаемая частота, МГц | 2133 |
| Объем | 7.0E-5 м³ |
| Объем кеша L1, кБ | 1536 |
| Объем кеша L2, МБ | 8 |
| Объем кеша L3, МБ | 128 |
| Поддерживается чипсетами | System on Chip (SoC) |
| Поддержка ECC | Да |
| Поддержка Simultaneous Multithreading | Да |
| Поддержка Turbo Core | Да |
| Редакция PCI-Express | 4.0 |
| Серия продукции | AMD Epyc |
| Сокет | SP3 |
| Техпроцесс, нм | 7 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота в режиме Turbo Core, МГц | 3900 |
| Частота процессора, ГГц | 3.20 |
| Частота процессора, МГц | 3200 |
| Ядро | Rome |

