Плеер Hi-Fi Flash Digma Pro XT7 черный/золотистый/3.5"/microSD/microSDHC
- Производитель: Digma
- Модель: 11006539
- Код производителя: XT7-HFBG
- Наличие: Есть в наличии
7 880₽
Компактный портативный плеер Hi-Fi Flash Digma Pro XT7 в черно-золотистой расцветке с поддержкой microSD/microSDHC. Обеспечивает качественный воспроизведение аудио на 3.5-дюймовом интерфейсе, удобный доступ к файлам и эргономичный корпус. Идеален для аудиофилов, ищущих надежное решение для воспроизведения музыки в дороге и дома.
| Характеристики | |
| Bluetooth | ДА |
| Bluetooth чип | ATS2851 |
| Вес | 0.305 кг |
| Вес товара, грамм | 180 |
| Время воспроизведения аудио до, ч | 7 |
| Время полной зарядки, ч | 3 |
| Встроенное радио | ДА |
| Выходное сопротивление для наушников, Ом | 32 |
| Гарантия | 0 мес. |
| Два разъема для наушников | ДА |
| Диагональ дисплея, " | 3.5 |
| Дисплей Multi-Touch | ДА |
| Дополнительный цвет | золотистый |
| Емкость аккумулятора, мAч | 1950 |
| Запоминание позиции воспроизведения | ДА |
| Зарядка от USB | ДА |
| Колесико регулировки громкости | ДА |
| Количество балансных выходов | 1 |
| Количество линейных выходов | 1 |
| Количество полос эквалайзера | 13 |
| Количество ступеней громкости | 100 |
| Линейный аудио-выход | ДА |
| Максимальный объем карты памяти, ГБ | 256 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал корпуса, дополнительный | закаленное стекло |
| Модель | XT7 |
| Мощность звука на наушники (на один канал), мВт | 200 |
| Наличие объемного звучания | ДА |
| Напряжение аккумулятора, В | 3.7 |
| Носитель информации | flash |
| Объем | 0.00078 м³ |
| Операционная система | Linux |
| Основной цвет | черный |
| Плеер Hi-Fi | ДА |
| Поддержка micro-SD | ДА |
| Поддержка microSDHC | ДА |
| Поддержка аудио форматов | mp3, wma, ogg, ape, flac, wav, aac, m4a, ac3, dsf, dff |
| Процессор | ATS3609D, ARM cortex V7-A architecture CPU A5 |
| Разрешение дисплея | 320x480 |
| Разъем балансного выхода | 4.4 мм |
| Разъем для наушников | 3.5-мм/4.4-мм |
| Разъем линейного выхода | 3.5 мм |
| Ручная настройка эквалайзера | ДА |
| Сенсорный дисплей | ДА |
| Серия | Pro |
| Соотношение сигнал / шум (Дб) | 120 |
| Стандарт Bluetooth | V 5.1 |
| Стандарт радио | FM |
| Тип дисплея | цветной |
| Тип интерфейсного разъема | USB Type-C |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
| Тип элементов питания | Li-Pol |
| ЦАП | CS43131 |
| Цвет | черный/золотистый |
| Частота процессора, ГГц | 1 |
| Эквалайзер | ДА |



