Пила цепная аккумуляторная бесщеточная Zitrek GreenSaw 20 Extra power [082-1851-1] 20В, 4,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ
- Производитель: ZITREK
- Модель: 10750139
- Код производителя: 082-1851-1
- Наличие: Есть в наличии
3 359₽
Электро-цепная аккумуляторная пила Zitrek GreenSaw 20 Extra power обеспечивает бесщеточную работу, повышенную мощность и продолжительное время работы за счет аккумулятора 20 В 4,0 Ач. В комплекте зарядное устройство; подходит для бытовых и садовых задач, отличается лаконичным дизайном и удобством эксплуатации. Устройство рассчитано на надежную резку древесины и экономичное энергопотребление.
| Характеристики | |
| Max глубина пропила под углом 45°, мм | - |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | - |
| Max глубина пропила, мм | - |
| Max ширина ленты, мм | - |
| Max ширина пропила, мм | - |
| Бесключевая замена оснастки | - |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | - |
| Величина хода, мм | - |
| Вес | 6.2 кг |
| Вес (Кг) | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Внимание | - |
| Возможность подключения к пылесосу | - |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| высота(см) | 19 |
| Габариты (мм) | - |
| Габариты упаковки, мм | - |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина пропила | - |
| Глубина распила(дерево), мм | - |
| Глубина распила(металл), мм | - |
| Держатель инструмента | - |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | - |
| Диаметр, мм | - |
| Длина ленты, мм | - |
| Длина шины, дюйм | - |
| Длина шины, см | 15 |
| длина(см) | 40 |
| Для работы с металлом | Нет |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
| Класс пилы | Бытовая |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество звеньев | 37 |
| Комплектация | Пила, АКБ, ЗУ |
| Крепление полотен | - |
| Литая подошва | - |
| Максимальный размер заготовки | - |
| масса(кг) | 2.84 |
| Материал обработки | Древесина |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | - |
| Мах толщина пропила (металла), мм | - |
| Маятниковый ход | Нет |
| Модель | 082-1851-1 |
| Мощность (Вт) | - |
| Мощность, кВт | - |
| Мощность, л.с. | - |
| название | Zitrek GreenSaw 20 Extra power Пила цепная аккумуляторная бесщеточная [082-1851-1] { 20В, 4,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ } |
| Наличие быстр. зам. пилки | - |
| Наличие защитного экрана | - |
| Наличие лазера | - |
| Наличие плавного пуска | - |
| Наличие подсветки | Нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Напряжение, В | - |
| Объем | 0.0117 м³ |
| Объем двигателя, куб.см | - |
| описание | Пила 082-1851-1 от компании Zitrek |
| Питание | АКБ |
| Плавный пуск | Нет |
| Погружная пила | Нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Посадочный диаметр, мм | - |
| Прочее | - |
| Размер полотна | - |
| Размер рабочего стола, мм | - |
| Расположение двигателя | - |
| Регулировка глубины реза | - |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Свеча зажигания | Нет |
| Система зажигания | Нет |
| Скорость | - |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | - |
| Скорость вращения цепи, м/сек | - |
| Скорость движения ленты, м/мин | - |
| Тип | - |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип карбюратора | Нет |
| Тип оборудования | Цепная пила |
| Угол наклона стола, град. | - |
| Угол наклона, град. | - |
| Уровень шума, дБа | - |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Форма ручки | - |
| Ход пилки, мм | - |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | - |
| Число оборотов, об/мин | - |
| Число скоростей | - |
| Число ходов на холостом ходу, ход/мин | - |
| Число ходов, ход/мин | - |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
| Ширина паза, мм | - |
| ширина(см) | 15 |
| Электр. регулировка оборотов | - |

![Пила цепная аккумуляторная бесщеточная Zitrek GreenSaw 20 Extra power [082-1851-1] 20В, 4,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ Пила цепная аккумуляторная бесщеточная Zitrek GreenSaw 20 Extra power [082-1851-1] 20В, 4,0Ач Li-ion аккум. 1шт, ЗУ](https://mystartek.ru/image/cache/catalog/nevateka/082-1851-1_0-500x500.jpg)