Обогреватель инфракрасный газовый уличный Ballu Vela BOGH-16
- Производитель: Ballu
- Модель: 10245069
- Код производителя: НС-1230521
- Наличие: Есть в наличии
18 000₽
Обогреватель инфракрасный газовый уличный Ballu Vela BOGH-16 — мощный уличный обогреватель на газу для открытых площадок. Эффективное инфракрасное излучение обеспечивает быстрый локальный нагрев и экономию топлива. Прост в установке и эксплуатации, с надежной защитой и устойчивостью к неблагоприятным условиям. Подходит для кафе, террас и площадок под открытым небом.
| Характеристики | |
| Вес | 30 кг |
| Вес (Кг) | 28 |
| Вес упаковки (ед), кг | 30 |
| Высота упаковки (ед), м | 0.55 |
| высота(см) | 210 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.82x0.62x0.55 |
| Газ-контроль | ДА |
| Газовый редуктор в комплекте | ДА |
| Газовый шланг в комплекте | ДА |
| Гарантия | 12 мес. |
| Глубина, см | 85 |
| Давление газа, мБар, мбар | 37 |
| Длина упаковки (ед), м | 0.82 |
| Для уличного применения | ДА |
| Защита от опрокидывания | ДА |
| Класс защищенности обогревателя | IP44 |
| Класс электрозащиты | III класс |
| Максимальная мощность, кВт, кВт | 13 |
| Модель | BOGH-16 |
| Мощность обогрева | -13кВт |
| Объем | 0.28013 м³ |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.27962 |
| Площадь обогрева | -12м2 |
| Площадь обогрева, максимальная, м2 | 12 |
| Рабочая температура | от-20 С до+30 С |
| Рабочая температура до +, °С | 30 |
| Рабочая температура от -, °С | 20 |
| Размеры | 77x210x85см |
| Расход газа | 300-970г/час |
| Расход газа максимальный, г/час, г/час | 970 |
| Расход газа минимальный, г/час, г/час | 300 |
| Регулировка мощности | ДА |
| Ролики для транспортировки | ДА |
| Серия | Vela |
| Способ поджига | пьезоподжиг |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.ballu.ru/catalog/tekhnika_dlya_doma_i_ofisa/teplovoe_oborudovanie/infrakrasnye_obogrevateli_gazovye/gazovye_ulichnye_obogrevateli_serii_vela/obogrevatel_infrakrasnyy_gazovyy_ulichnyy_ballu_vela_bogh_16/ |
| Тип | Газовый обогреватель |
| Тип газ-контроля | термопара |
| Тип регулировки мощности | механический регулятор |
| Тип топлива | пропан/бутан |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.62 |
| ширина(см) | 77 |

