Мини ПК Shuttle Digital Signage NS02 V2 RK3368, 2Gb DDR3L,16G eMMC,Support 2.5” SATA HDD/SSD and SD, 24W PSU
- Производитель: Shuttle
- Модель: 10956662
- Код производителя: 74R-NS02V2-005-SHU-001
- Наличие: Есть в наличии
12 309₽
Компьютер компактного класса Shuttle NS02 V2 RK3368 с 2 ГБ DDR3L оперативной памяти и 16 ГБ eMMC памяти. Поддерживает 2,5-дюймовые HDD/SSD и SD-карту, обеспечивает гибкую конфигурацию для цифровых вывесок и небольших офисных задач. Энергоэффективное питание 24 Вт, компактный форм-фактор.
| Характеристики | |
| Вес | 9.6 кг |
| Вес (Кг) | 0,3 |
| Внимание | Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Кардридер | SD/SDHC/SDXC |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Комплект поставки | Платформа мини ПК, комплект кабелей, крепежный комплект, документация |
| Конфигурация накопителей | Накопители не установлены |
| Конфигурация оперативной памяти | Оперативная память установлена |
| Конфигурация процессора | Процессор установлен |
| Крепление VESA | В комплекте |
| Макс. скорость сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Модель | NS02 V2 |
| Модель видеокарты | PowerVR G6110 |
| Модель процессора | Rockchip RK3368 |
| Монитор в комплекте | Нет |
| Мышь в комплекте | Нет |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие WiFi | Да |
| Напряжение питания | 220 В (AC), 50/60 Гц |
| Объем | 0.03379225 м³ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Оптический привод | Нет |
| Основной цвет | Черный |
| Особенности | 16ГБ eMMC |
| Производитель видеокарты | PowerVR |
| Прооизводитель процессора | ARM |
| Сетевой контроллер | Realtek |
| Слот для дискретной видеокарты | Нет |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Сокет процессора | процессор впаян |
| Стандарты Bluetooth | 5.0 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11ac |
| Технологический процесс, нм | 28 |
| Тип | Платформа мини-ПК |
| Тип блока питания | Внешний |
| Тип видеокарты | Интегрирована в процессор |
| Тип оперативной памяти | DDR3L |
| Форм-фактор корпуса | SFF |
| Форм-фактор оперативной памяти | Впаяна |
| Чипсет материнской платы | Нет (SoC) |



