МФУ Konica Minolta bizhub C251i (A3, 25 стр./мин, без крышки и ADF, без тумбы, без картриджей, без кабеля питания, запуск только инженером платно)
- Производитель: Konica Minolta
- Модель: 10920069
- Код производителя: ADXM021
- Наличие: Есть в наличии
216 493₽
-
+
| Характеристики | |
| ADF (податчик оригиналов) | Нет |
| Автодозвон | Нет |
| Автоматическая двусторонняя печать | Истина |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Встроенный |
| Версия Bluetooth | - |
| Версия USB | 2.0 |
| Вес | 19.85 кг |
| Вес (Кг) | 84 |
| Вес брутто (кг) | - |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 5.2 |
| Время прогрева | - |
| Встроенный сервер сетевой печати | - |
| Габариты | 615 x 688 x 779 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Горячая линия производителя | - |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Емкость выходного лотка, листов | 250 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 150 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 1150 |
| Жесткий диск, ГБ | 256 |
| ЖК дисплей | Есть |
| Защищенные VPN-протоколы | - |
| Интерфейс Ethernet | Истина |
| Интерфейс Wi-Fi | Ложь |
| Интерфейсный USB-кабель | - |
| Картридж цветной | - |
| Картридж черный | - |
| Класс энергопотребления | - |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Комплект поставки | - |
| Контейнер для отработанного тонера | - |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 9999 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 25 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 25 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 25 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 25 |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Максимальный формат сканирования | A3 |
| Модель | C251i (ADXM021) |
| название | МФУ Konica-Minolta bizhub C251i (ADXM021) |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Объем | 0.5203 м³ |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 8192 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 8192 |
| описание | МФУ C251i от компании Konica-Minolta. |
| Опции (лотки для бумаги) | - |
| Опции (прочие) | - |
| Отложенная передача | Нет |
| Отправка изображения по e-mail | - |
| Первая копия | 5.2 с |
| Печать на бумаге | - |
| Печать на карточках | - |
| Печать на конверте | - |
| Печать на наклейке | - |
| Печать на открытке | - |
| Печать на пленке | - |
| Питание | От сети |
| Плотность бумаги | 52-300 г/м2 |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | Нет |
| ПО в комплекте | - |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | - |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддержка Air Print | Есть |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
| Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
| Поля | - |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 1580 Вт |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Автоподатчик приобретается отдельно!!! |
| ПРИМЕНЕНИЕ | - |
| Процессор | 1.8 ГГц, 4 ядра |
| Прочее | - |
| Прямая печать | Есть |
| Рабочая температура | - |
| Размеры оригиналов | - |
| Размеры упаковки | - |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
| Разрешение факса | Нет |
| Разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Режимы копирования | - |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | - |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 28000 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 28000 |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | - |
| С оригинальной СНПЧ | - |
| Серия | Bizhub |
| Сетевое сканирование | Есть |
| Сетевые протоколы | - |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Скорость RJ-45 | 0/100/1000 |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 25 |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 200 |
| Скорость ч/б печати | 25 |
| Совместимость | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Телефонная книга (номеров) | - |
| Технология печати | Лазерный |
| Технология сканирования | CCD |
| Тип оборудования | МФУ |
| Тип печати | Лазерная |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
| Типы печатных носителей | Печать на: пленках, этикетках, конвертах |
| Уровень шума | - |
| Ускоренный набор | Нет |
| Факс | Ложь |
| Формат файла сканирования | TWAIN |
| Функции копирования | Есть |
| Функции сканера | - |
| Хост-печать | Нет |
| Цвета, использованные в оформлении | Серый, Черный |
| Цветная печать | Истина |
| Языки управления принтером | - |

