Материнская плата ADVANTECH PCE-5131G2 (PCE-5131G2-00A2), Socket LGA1151 для Intel Core i7/i5/i3, Intel Q370, DDR4, CRT/DP/DVI/VGA, 2xGbE LAN, 7xUSB 2.0, 7xUSB 3.1, 2xCOM, LPT, PS/2, 5xSATA
- Производитель: ADVANTECH
- Модель: 10677860
- Код производителя: PCE-5131G2-00A2
- Наличие: Есть в наличии
47 998₽
Материнская плата ADVANTECH PCE-5131G2 (PCE-5131G2-00A2) для Intel Core i7/i5/i3 на базе Socket LGA1151 и чипсета Intel Q370. Поддерживает DDR4, имеет графическое выходы CRT/DP/DVI/VGA, две гигабитные LAN-подсистемы, обилие USB (7x USB 2.0 и 7x USB 3.1), 2 порта COM, LPT, PS/2 и 5 SATA для гибких конфигураций хранения. Надежная корпоративная материнская плата для промышленной и бизнес-аналитики.
| Характеристики | |
| 8-поколение | Да |
| 9-поколение | Да |
| BIOS | 256 Mb SPI Flash AMI BIOS |
| Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр. | 2 |
| D-Sub | 1 |
| PCI-Ex16 | 1 |
| PCI-Ex4 | 1 |
| PS/2 | 1 |
| RJ45 | 2 |
| SATA 6 Гб/с | 5 |
| USB 2.0 внутр. | 3 |
| USB 3.2 Gen1 | 1 |
| USB 3.2 Gen1 внутр. | 6 |
| Аудиочипсет | Через опциональный модуль |
| Вес | 0.67 кг |
| Вид поставки | RTL |
| Внимание | Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя |
| Гарантия | 24 мес. |
| Глубина, мм | 122 |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Количество M.2 сокетов | 1 |
| Количество разъемов Type A | 1 |
| Количество слотов памяти, шт | 2 |
| Комплект поставки | Плата, инструкция, 2 кабеля SATA, PS/2 Y-кабель, COM-кабель, 2-порт. USB-кабель |
| Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 2280 |
| Максимальная TDP центрального процессора, Вт | 65 |
| Максимальная скорость передачи, Мб/с | 2 |
| Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц | 2666 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Объем | 0.006048 м³ |
| Особенности | Поддержка 4x слотов PCI и 4 портов USB2.0 - ч-з Backplane. Внутренние разъемы (header) 2x DP/DVI-D, GPIO 8bit и IrDA. Поддержка клавиатуры и мыши PS/2 ч-з Y-кабель |
| Поддержка ECC | Нет |
| Поддержка RAID-массивов SATA | 0, 1, 5, 10 |
| Позиционирование использования | Server/Workstation |
| Производитель чипсета | Intel |
| Разъем для процессора | LGA1151 |
| Разъемов для вентиляторов 4 pin | 2 |
| Разъемов для установки процессора, шт | 1 |
| Режим работы памяти | 2-канальный |
| Сетевой контроллер | 1 - Intel I210-AT, 1 - Intel I219LM |
| Тип ключа | M |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тип сокета M.2 | SATA 6 Gb/s |
| Форм-фактор | PICMG 1.3 Full-Size |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Чипсет | Intel Q370 |
| Ширина, мм | 338 |


