Культиватор Champion EC1500
- Производитель: Champion
- Модель: 10799886
- Код производителя: EC1500
- Наличие: Есть в наличии
11 651₽
Культиватор Champion EC1500 — мощный мотоблок для обработки почвы на огородах и садовых участках. Надежный двигатель и широкий рабочий диапазон позволяют эффективно рыхлить, культивировать и подготавливать грядки, обеспечивая экономию сил и времени. Компактный дизайн и легкость эксплуатации делают оборудование удобным для регулярного использования в бытовых условиях.
| Характеристики | |
| Вес | 10.2 кг |
| Вес (Кг) | 10,2 |
| Вес упаковки (ед), кг | 10.2 |
| Высота в сборе, см | 104 |
| Высота упаковки (ед), м | 0.32 |
| Габариты (мм) | 1020x450x1040 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.57x0.47x0.32 |
| Габариты, см | 102x45x104 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина в сборе, см | 102 |
| Глубина культивирования, см | 20.5 |
| Глубина обработки, мм | 205 |
| Двигатель | Электрический |
| Диаметр фрез, мм | 205 |
| Диаметр фрез, см | 20.5 |
| Длина упаковки (ед), м | 0.57 |
| Количество передач вперед | 1 |
| Количество фрез в комплекте, шт | 4 |
| Комплект поставки | Культиватор, руководство по эксплуатации, колесо с декоративным колпаком 2 к-та, рукоятка рабочая верхняя часть, рукоятка рабочая нижняя часть, держатель кабеля удлинителя, фиксатор кабеля включения 2 шт., гайка барашковая с винтом 4 к-та, упаковка. |
| Комплектация | Электрический культиватор |
| масса(кг) | 10.2 |
| Модель | EC1500 |
| Модель двигателя | Champion |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Мощность двигателя (кВт), кВт | 1.5 |
| Мощность, л.c. | 2,04 |
| название | Электрический культиватор Champion EC1500 |
| Назначение | Электрический культиватор |
| Направление вращения фрез | по ходу движения |
| Объем | 0.08573 м³ |
| Объем масла, л | 0.06 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.085728 |
| описание | Электрический культиватор EC1500 от производителя Champion |
| Особенности | Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность. Небольшой вес Champion EC1500. Съемная рукоятка - компактное хранение. Колеса для удобства транспортировки. |
| Привод (Редуктор) | червячный |
| Производитель двигателя | Champion |
| Прочее | уровень шума 91.57 дБ |
| Размер колес, см | 15 |
| Система отбора мощности | Нет |
| Скорости | 1 |
| Скорость вращения фрез, об/мин | 400 |
| Скорость вращения фрез, об/мин (Min) | 400 |
| Совместимое оборудование | Нет |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://championtool.ru/catalog/kultivatory/elektricheskie/ec1500/ |
| Тип | Культиватор |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип культиватора | электрический |
| Тип оборудования | Культиватор электрический |
| Тип редуктора | червячный |
| Тип электропитания | от электросети |
| Ширина в сборе, см | 45 |
| Ширина вспашки, см | 45 |
| Ширина обработки почвы, см | 45 |
| Ширина обработки, мм | 450 |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.47 |

