Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB 600385500, Аккумуляторный, 10,8В, Ударная
- Производитель: Metabo
- Модель: 9666309
- Код производителя: 600385500
- Наличие: Есть в наличии
13 042₽
Компактный аккумуляторный дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB 600385500 мощностью 10,8 В с ударной функцией обеспечивает эффективное сверление и завинчивание в ограниченном пространстве. Легкий дизайн, удобная рукоять и продолжительный ресурс аккумулятора делают инструмент подходящим для бытовых и профессиональных задач по дереву и металлу. Безопасная работа достигается за счет стабильной передачи нагрузки.
| Характеристики | |
| Аккумулятор в комплекте | ДА |
| Блокировка шпинделя | ДА |
| Вес | 2.500 кг |
| Вес товара, кг | 1.01 |
| Встроенный фонарик | ДА |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диаметр основного патрона | 1.5-10 мм |
| Диаметр основного патрона, макс, мм | 10 |
| Диаметр основного патрона, мин, мм | 1.5 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Жесткий кейс в комплекте | ДА |
| Запасная АКБ в комплекте | ДА |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Индикатор остаточного заряда | ДА |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Крутящий момент (мягкое заворачивание), Н*м | 17 |
| Крутящий момент, Нм | 34 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 18 |
| Максимальный диаметр сверления (сталь), мм | 10 |
| Модель | POWERMAXX SB Basic |
| Наличие функции "сверление с ударом" | ДА |
| Наличие функции "сверление" | ДА |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Объем | 0.02295 м³ |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.metabo.com/ru/ru/instrumenty/akkumuljatornye-instrumenty/zavinchivanie-sverlenie-dolblenie-peremeshivanie/akkumuljatornye-udarnye-dreli/powermaxx-sb-basic-600385500-akkumuljatornaja-udarnaja-drel.html |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип инструмента | Дрель-шуруповерт |
| Тип основного патрона | быстрозажимной |
| Тип электрического двигателя | щеточный |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Устройство аккумулятора | Обойма |
| Частота удара, макс, уд/мин | 21000 |
| Число оборотов | 360 об/мин |
| Число оборотов (для второй скорости) | 1400 об/мин |
| Число оборотов, макс (для второй скорости), об/мин | 1400 |
| Число оборотов, макс, об/мин | 360 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |

