Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 600080500, Аккумуляторный, 12В, 2 АКБ
- Производитель: Metabo
- Модель: 2852598
- Код производителя: 600080500
- Наличие: Есть в наличии
12 106₽
-
+
| Характеристики | |
| Аккумулятор в комплекте | ДА |
| Блокировка шпинделя | ДА |
| Вес | 2.810 кг |
| Вес товара, кг | 0.8 |
| Время зарядки, около, мин | 46 |
| Встроенный фонарик | ДА |
| Высота инструмента, мм | 186 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диаметр основного патрона | 1-10 мм |
| Диаметр основного патрона, макс, мм | 10 |
| Диаметр основного патрона, мин, мм | 1 |
| Длина инструмента, мм | 136 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Жесткий кейс в комплекте | ДА |
| Запасная АКБ в комплекте | ДА |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Индикатор остаточного заряда | ДА |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Комплект поставки | Быстрозажимной сверлильный патрон; Крючок для ношения на ремне; 2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/2,0 А/ч); Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кейс |
| Крутящий момент (мягкое заворачивание), Н*м | 17 |
| Крутящий момент, Нм | 34 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 18 |
| Максимальный диаметр сверления (сталь), мм | 10 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм | 6 |
| Модель | PowerMaxx BS Basic |
| Наличие функции "сверление" | ДА |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Объем | 0.01432 м³ |
| Особенности | Легкая и компактная дрель-шуруповерт - укороченная конструкция для универсального применения. Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона. Практичный индикатор емкости для контроля степени зарядки аккумулятора. |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.metabo.com/ru/ru/instrumenty/akkumuljatornye-instrumenty/zavinchivanie-sverlenie-dolblenie-peremeshivanie/akkumuljatornye-dreli-shurupoverty/powermaxx-bs-basic-600080500-akkumuljatornaja-drel-shurupovert.html |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип инструмента | Дрель-шуруповерт |
| Тип основного патрона | быстрозажимной |
| Тип электрического двигателя | щеточный |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Устройство аккумулятора | Обойма |
| Число оборотов | 360 об/мин |
| Число оборотов (для второй скорости) | 1400 об/мин |
| Число оборотов, макс (для второй скорости), об/мин | 1400 |
| Число оборотов, макс, об/мин | 360 |
| Число ступеней крутящего момента | 20 |



