Бензопила CHAMPION 246-15 { 1,9кВт 45,8см? легкий старт 5,4кг }
- Производитель: Champion
- Модель: 10736663
- Код производителя: 246-15
- Наличие: Есть в наличии
9 871₽
-
+
| Характеристики | |
| Max глубина пропила под углом 45°, мм | - |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | - |
| Max глубина пропила, мм | - |
| Max ширина ленты, мм | - |
| Max ширина пропила, мм | - |
| Бесключевая замена оснастки | - |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | - |
| Величина хода, мм | - |
| Вес | 4.7 кг |
| Вес (Кг) | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Возможность подключения к пылесосу | - |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| высота(см) | 30 |
| Габариты (мм) | - |
| Габариты упаковки, мм | - |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина пропила | - |
| Глубина распила(дерево), мм | - |
| Держатель инструмента | - |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | - |
| Диаметр, мм | - |
| Длина кабеля, м | - |
| Длина ленты, мм | - |
| Длина шины, дюйм | 15 |
| Длина шины, см | 38 |
| длина(см) | 43 |
| Для работы с металлом | Нет |
| Емкость топливного бака, л | 0.55 |
| Класс пилы | Бытовая |
| Количество звеньев | 64 |
| Комплектация | Пила |
| Крепление полотен | - |
| Литая подошва | - |
| Максимальный размер заготовки | - |
| масса(кг) | 5.4 |
| Материал обработки | Древесина |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | - |
| Мах толщина пропила (металла), мм | - |
| Маятниковый ход | - |
| Модель | 246-15 |
| Мощность (Вт) | 1900 |
| Мощность, кВт | 1.9 |
| Мощность, л.с. | 2.6 |
| название | CHAMPION Бензопила 246-15 { 1,9кВт 45,8см? легкий старт 5,4кг } |
| Наличие быстр. зам. пилки | - |
| Наличие защитного экрана | - |
| Наличие лазера | - |
| Наличие плавного пуска | - |
| Наличие подсветки | - |
| Объем | 0.03161 м³ |
| Объем двигателя, куб.см | 45.8 |
| Объем масляного бака, л | 0.26 |
| описание | Бензопила 246-15 от компании Champion |
| Питание | Бензин |
| Плавный пуск | Нет |
| Погружная пила | Нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Прочее | - |
| Размер рабочего стола, мм | - |
| Расположение двигателя | - |
| Регулировка глубины реза | - |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Свеча зажигания | - |
| Система зажигания | - |
| Скорость | - |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | - |
| Скорость вращения цепи, м/сек | - |
| Скорость движения ленты, м/мин | - |
| Тип | - |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Тип двигателя | - |
| Тип карбюратора | - |
| Тип оборудования | Бензопила |
| Угол наклона стола, град. | - |
| Угол наклона, град. | - |
| Уровень шума, дБа | - |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Форма ручки | - |
| Ход пилки, мм | - |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | - |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Число скоростей | - |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
| Ширина паза, мм | 1.3 |
| ширина(см) | 24.5 |
| Электр. регулировка оборотов | - |

