Аксессуар ЦМО Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 10 IEC 60320 C13, вход IEC 60320 C14, 10A, алюм., 19" (R-10-10C13-I-440-Z)
- Производитель: ЦМО
- Модель: 9685008
- Код производителя: R-10-10C13-I-440-Z
- Наличие: Есть в наличии
2 928₽
Аксессуар ЦМО Блок розеток Rem-10 без шнура с индикатором, 10 IEC 60320 C13, вход IEC 60320 C14, 10A, алюминий, 19" корпус (R-10-10C13-I-440-Z). Тип: СКС. Надёжное решение для распределения электропитания в информационных системах и серверных стойках. Компактный, прочный корпус 19", защита от перегрева, упрощённая индикация состояния.
| Характеристики | |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | - |
| Быстродействие, мс (Штиль) | - |
| Вес | 0.618 кг |
| Вес (грамм) | 600 |
| Вилка кабеля/разъем PDU | C14 |
| Возможность крепежа на стену | Нет |
| Время автономии ИП, сек (Штиль) | - |
| Встроенная защита | Нет |
| Входное напряжение | 220 |
| высота(см) | 51.5 |
| Выходное напряжение | 220 |
| Гарантия | 1 год |
| длина(см) | 11.5 |
| Дополнительная информация | Входной разъём IEC-320 C14 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Защита от повышенного напряжения | Есть |
| Защитные шторки на розетках | Нет |
| Индикаторы | Есть |
| Кол-во розеток | 10 |
| Кол-во розеток1 | 10 |
| КПД (%) | - |
| Максимальная рассеиваемая энергия | - |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | - |
| Максимальный входной ток | 10А |
| масса(кг) | 0.71 |
| Материал изделия | Метал, пластик |
| Модель | Rem-10 |
| название | ЦМО Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 10 IEC 60320 C13, вход IEC 60320 C14, 10A, алюм., 19" (R-10-10C13-I-440-Z) |
| Наличие индивидуальных выключателей | Нет |
| Номинальное напряжение / частота | 220/50 |
| Номинальный ток нагрузки | 10А |
| Объем | 0.01835975 м³ |
| описание | Блок силовых розеток R-10-10C13-I-440-B от ЦМО |
| Органайзер для укладки проводов | Нет |
| Охлаждение | Нет |
| Подключение к UPS | Нет |
| Порты USB для зарядки мобильных устройств | Нет |
| Предохранители | Автоматический |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Размеры | 484 x 45 x 45 мм |
| Размещение | горизонтальное |
| Расположение розеток | Фронтальное |
| Суммарная мощность нагрузки (Вт) | 2200 |
| Тип | Блок распределения питания |
| Тип вход. тока | 10 |
| Тип оборудования | Блок розеток для телекоммуникационных шкафов |
| Тип розеток | IEC 60320 C13 |
| Тип розеток1 | C13 |
| Функционал | базовые |
| Цвет | Чёрный |
| ширина(см) | 31 |



